| نوع الصناعة | عدد المنشأت | الطاقة الإنتاجية | رأس المال | قيمة الألات المستوردة |
| ملح الطعام | 1 | 39600 طن ملح مكرر | 65299000 | 134476401 |
| توضيب و تشميع خضار و فواكه و تصنيع الصناديق البلاستيكية | 1 | 15000 صندوق سعة 18 كغ 1000000 صندوق سعة 10 كغ 500000 صندوق سعة 5 كغ 1000000 قطعة وصلات مشاريع ري 12000 طن خضار – فواكه | 55936975 | |
| الأدوية البشرية | 1 | 100 مليون مضغوطة 60 مليون كبسولة 50 مليون تحميلة 6 مليون زجاجة / شربات جافة / 7.5 مليون تيوب مرهم | 69600000 | 43412231 |
| الأدوية البشرية | 1 | 95880000 مليون كبسولة 498000000 مليون تحميلة 65463000 مليون حبة عادية 14280000 مليون تيوب مراهم و كريمات 4 مليون أنبوبة | 22711900 | 87820804 |
| طحن الحبوب | 1 | 1000000 طن دقيق | 188856000 | 55996192 |
| الزيوت النباتية و انتاج السمن الحيواني و المرغرين | 1 | 20000 طن سمن نباتي 5000 طن زيوت نباتية 5000 طن مرغرين | 222942000 | 216475824 |
| الأعلاف العادية المركزة بكافة أنواعها | 1 | 168000 طن أعلاف عادية و مركزة بمختلف أنواعها | 10631502000 | 3244175000 |
| علف متكامل على هيئة كبسولات | 120000 طن أعلاف متكاملة مصنعة على هيئة كبسولات | 178328789 | 104751370 | |
| إنتاج رب البندورة و الكتشب و الخردل | 1 | 30 طن مقبلات عذائية 800 طن كتشب 92 طن خردل 540000 ليتر حمض ليمون سائل | 24594000 | 12424600 |
| الزيوت النباتية و السمون النباتية و الصابون | 9744 طن زيت بدز القطن 18000 طن سمنة نباتية | 360374600 | 23392400 | |
| إنتاج عصير الفواكه الطبيعي المحلي | 1 | 3000 طن عبوات سعة / 1 / ليتر 4150 طن بعيوات سعة 180/ 200 65 – 180 مل | 96001000 | 31243640 |
| عصر الزيتون و تنقيته و تكريره و تعبئته في عبوات بلاستيكية | 1 | 1350 طن زيت زيتون نقي | 6000000 | 19550000 |
| علف حيواني محبحب | 20500 طن علف حيواني | 53885000 | 5413765 | |
| أدوية بيطرية | 1 | 36000 ليتر مضادات حيوية 20000 ليتر مضادات انتان 123000 كغ مزيدات علفية | 35765250 | 16732250 |
| الزيت النباتية المكررة و السمنة و المارغرين و زغب القطن ..... | 1 | 34350 طن زيت مكرر و معبأ 50900 طن كبسة قطن 22400 طن كبسة عبد الشمس 37975 طن قشرة قطن 12575 طن قطن متنوع 5250 طن صابون نصف مصنع 450 طن فقوع القطن 14000 طن سمن نباتي 4200 طن مرغارين | 3414617141 | 258383008 |
| الزيوت النباتية و الأعلاف ( كبسة فول الصويا ) | 1 | 1760000 كيس كبسة صويا 3410000 زيت صويا / 1 / ليتر 833000 عبوة 16 ليتر 1100000 عبوة 2 ليتر 800000 عبوة 3 ليتر 1200000 عبوة معدنية سعة 4 ليتر | 1753381000 | 212307712 |
| عصر الويتون و تكريره و تعبئته في عبوات بلاستيك | 1 | 450 طن زيت زيتون 1250 طن بيرين | 29358100 | 20349000 |
| السمن النباتي و الالكيدات | 1 | 10000 طن ألكيدات 82000 طن سمن نباتي | 247440000 | |
| عصر الزيتون و تكريره و تعبئته | 1 | 1008 طن ويت زيتون 1008 طن عرجون 432 طم زيت مكرر و معبأ 2448 طن ويت مكرر و معبأ للغير | 51200000 | 14511000 |
| انتاج الزيوت النباتية من بذور القطن | 1 | 6961 طن زيت بذور قطن | 485842653 | 30950000 |
|
نوع الصناعة |
العدد |
عدد العمال |
الطاقة الانتاجية السنوية |
|
إنتاج الأقمشة القطنية وحياكة الألبسة القطنية |
واحدة |
623 |
6314000 قطعة |
|
الألبسة الجاهزة الخارجية |
إثنتان |
233 |
282500 قطعة |
|
إنتاج أقمشة قطنية وتركيبية وأطقم وبياضات الأسرة ولوازم المطبخ والبشاكير والمناشف |
واحدة |
40 |
1520634 م2 أقمشة + 1148400 قطعة أطقم ولوازم مطبخ وبشاكير |
|
نوع الصناعة |
الطاقة الإنتاجية السنوية |
عدد المنشأت |
عدد العمال |
رأس المال |
قيمة الألات |
|
|
القيمة |
الواحدة |
|||||
|
قضبان لحام كهربائية |
5000 |
طن |
1 |
18 |
57771000 |
124724000 |
|
سدادات معدنية |
748800000 |
سدادة |
2 |
25 |
156482000 |
212985000 |
|
عبوات ألمنيوم لحفظ الطعام |
90000000 |
عبوة |
1 |
14 |
42468000 |
60358576 |
|
بلاط أرصفة عالي الجودة |
1000000 |
متر مربع |
1 |
11 |
10244650 |
24112000 |
|
الرقم |
نوع الصناعة |
عدد المنشآت |
عدد العمال |
الطاقة الانتاجية |
إجمالي التكليف |
قيمة الآلات |
|
1 |
منتجات بلاستيكية (اكسسوارات وأنابيب بلاستيكية للري والري بالتنقيط) |
1 |
9 |
إكسسوارات أنابيب كمية 600 طن/سنويا أنابيب ري بالتنقيط كمية 249 طن/سنويا قطع متممة للأنابيب كمية 45 طن/سنويا |
43524000 |
20445600 |
|
2 |
أقفاص خاصة للدواجن بلاستيكية وتجهيزات سياحية بلاستيكية |
1 |
16 |
أقفاص كمية 638 طن تجهيزات سياحية كمية 1575 طن |
57922000 |
42361000 |
|
3 |
محاقن طبية بلاستيكية سرنكات |
1 |
25 |
محاقن قياس 3 سم3 25000000 محقن محاقن قياس 5 سم3 60000000 محقن محاقن قياس (20.10.1) 15000000 محقن |
53191000 |
53864919 |
|
4 |
ورق الصنفرة |
1 |
11 |
ورق برداغ كمية 250000 م2 قماش برداغ كمية 250000 م2 |
62552000 |
31096000 |
|
5 |
أسمدة ومخصبات زراعية سائلة وجافة بأنواعها وتعبئتها |
1 |
12 |
أسمدة سائلة 4500 طن |
73969437 |
5661450 |
|
6 |
أكياس بلاستيكية شوادر تغطية وحفظ رقائق بلاستيك عزل وتبطين |
3 |
337 |
أكياس خيش 19644 طن سنويا رولات بلاستيكية متنوعة 3375 طن سنويا اكسسوارات 550 طن سنويا قساطل من طبقتين 8550 طن قساطل مياه الشرب 6070 طن |
44762113 |
633243276 |
|
7 |
أحجار قطع كريستال زجاجي شفاف وملون |
1 |
26 |
كريستال زجاجي وملون 944 طن |
66528000 |
32019925 |
|
8 |
إنتاج حشوات البروفورميد والسدادات البلاستيكية |
3 |
55 |
حشوات بروفورميد كمية 28418 طن سدادات بلاستيكية كمية 4291 طن |
802284880 |
1131750240 |
|
9 |
منتجات بلاستيكية |
1 |